Parkplatz (innen)
| Anzahl | 37 |
| Miete pro Jahr | 1'500 CHF/a/PP |
| Miete pro Monat | 125 CHF/m/PP |
| Anzahl | 37 |
| Miete pro Jahr | 1'500 CHF/a/PP |
| Miete pro Monat | 125 CHF/m/PP |
| Anzahl | 28 |
| Miete pro Jahr | 960 CHF/a/PP |
| Miete pro Monat | 80 CHF/m/PP |
| Anzahl | 6 |
| Miete pro Jahr | 600 CHF/a/PP |
| Miete pro Monat | 50 CHF/m/PP |
Flächenaufteilung (z.B. Gewerbe/Büro 01) als Beispiele. Die Flächen können ab 21m² flexibel in Mieteinheiten aufgeteilt werden.
| Quadratmeter | 354.71 m2 |
| Quadratmeterpreis | 198 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 70'232 CHF/a |
| Miete pro Monat | 5'853 CHF/m |
| Quadratmeter | 21.10 m2 |
| Quadratmeterpreis | 198 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 4'177 CHF/a |
| Miete pro Monat | 348 CHF/m |
| Quadratmeter | 45.23 m2 |
| Quadratmeterpreis | 198 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 8'955 CHF/a |
| Miete pro Monat | 746 CHF/m |
| Quadratmeter | 229.95 m2 |
| Quadratmeterpreis | 198 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 45'530 CHF/a |
| Miete pro Monat | 3'794 CHF/m |
| Quadratmeter | 314.15 m2 |
| Quadratmeterpreis | 198 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 62'201 CHF/a |
| Miete pro Monat | 5'183 CHF/m |
Flächenaufteilung (z.B. Büro 01) als Beispiele. Die Flächen können ab 21m² flexibel in Mieteinheiten aufgeteilt werden.
| Quadratmeter | 355.83 m2 |
| Quadratmeterpreis | 190 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 67'607 CHF/a |
| Miete pro Monat | 5'634 CHF/m |
| Quadratmeter | 185.14 m2 |
| Quadratmeterpreis | 190 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 35'176 CHF/a |
| Miete pro Monat | 2'931 CHF/m |
| Quadratmeter | 253.59 m2 |
| Quadratmeterpreis | 190 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 48'181 CHF/a |
| Miete pro Monat | 4'015 CHF/m |
| Quadratmeter | 299.49 m2 |
| Quadratmeterpreis | 190 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 56'902 CHF/a |
| Miete pro Monat | 4'742 CHF/m |
Flächenaufteilung (z.B. Büro 05) als Beispiele. Die Flächen können ab 21m² flexibel in Mieteinheiten aufgeteilt werden.
| Quadratmeter | 143.09 m2 |
| Quadratmeterpreis | 190 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 27'187 CHF/a |
| Miete pro Monat | 2'266 CHF/m |
| Quadratmeter | 230.35 m2 |
| Quadratmeterpreis | 190 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 43'767 CHF/a |
| Miete pro Monat | 3'647 CHF/m |
| Quadratmeter | 230.35 m2 |
| Quadratmeterpreis | 190 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 43'767 CHF/a |
| Miete pro Monat | 3'647 CHF/m |
| Quadratmeter | 253.59 m2 |
| Quadratmeterpreis | 190 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 48'181 CHF/a |
| Miete pro Monat | 4'015 CHF/m |
| Quadratmeter | 236.76 m2 |
| Quadratmeterpreis | 190 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 44'983 CHF/a |
| Miete pro Monat | 3'749 CHF/m |
Flächenaufteilung (z.B. Büro 10) als Beispiele. Die Flächen können ab 21m² flexibel in Mieteinheiten aufgeteilt werden.
| Quadratmeter | 143.09 m2 |
| Quadratmeterpreis | 200 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 28'618 CHF/a |
| Miete pro Monat | 2'385 CHF/m |
| Quadratmeter | 230.35 m2 |
| Quadratmeterpreis | 200 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 46'070 CHF/a |
| Miete pro Monat | 3'839 CHF/m |
| Quadratmeter | 230.35 m2 |
| Quadratmeterpreis | 200 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 46'070 CHF/a |
| Miete pro Monat | 3'839 CHF/m |
| Quadratmeter | 253.60 m2 |
| Quadratmeterpreis | 200 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 50'719 CHF/a |
| Miete pro Monat | 4'227 CHF/m |
| Quadratmeter | 236.76 m2 |
| Quadratmeterpreis | 200 CHF/m |
| Miete pro Jahr | 47'351 CHF/a |
| Miete pro Monat | 3'946 CHF/m |