Parking lot (indoor)
| Number | 37 |
| Rent per year | 1'500 CHF/a/PP |
| Rent per month | 125 CHF/m/PP |
| Number | 37 |
| Rent per year | 1'500 CHF/a/PP |
| Rent per month | 125 CHF/m/PP |
| Number | 28 |
| Rent per year | 960 CHF/a/PP |
| Rent per month | 80 CHF/m/PP |
| Number | 6 |
| Rent per year | 600 CHF/a/PP |
| Rent per month | 50 CHF/m/PP |
Space allocation (e.g., retail/office 01) as examples. The spaces can be flexibly divided into rental units starting at 21 m².
| Square meters | 354.71 m2 |
| Square meter price | 198 CHF/m |
| Rent per year | 70'232 CHF/a |
| Rent per month | 5'853 CHF/m |
| Square meters | 21.10 m2 |
| Square meter price | 198 CHF/m |
| Rent per year | 4'177 CHF/a |
| Rent per month | 348 CHF/m |
| Square meters | 45.23 m2 |
| Square meter price | 198 CHF/m |
| Rent per year | 8'955 CHF/a |
| Rent per month | 746 CHF/m |
| Square meters | 229.95 m2 |
| Square meter price | 198 CHF/m |
| Rent per year | 45'530 CHF/a |
| Rent per month | 3'794 CHF/m |
| Square meters | 314.15 m2 |
| Square meter price | 198 CHF/m |
| Rent per year | 62'201 CHF/a |
| Rent per month | 5'183 CHF/m |
Layout examples (e.g., Office 01). The spaces can be flexibly divided into rental units starting at 21 m².
| Square meters | 355.83 m2 |
| Square meter price | 190 CHF/m |
| Rent per year | 67'607 CHF/a |
| Rent per month | 5'634 CHF/m |
| Square meters | 185.14 m2 |
| Square meter price | 190 CHF/m |
| Rent per year | 35'176 CHF/a |
| Rent per month | 2'931 CHF/m |
| Square meters | 253.59 m2 |
| Square meter price | 190 CHF/m |
| Rent per year | 48'181 CHF/a |
| Rent per month | 4'015 CHF/m |
| Square meters | 299.49 m2 |
| Square meter price | 190 CHF/m |
| Rent per year | 56'902 CHF/a |
| Rent per month | 4'742 CHF/m |
Layout examples (e.g., Office 05). The spaces can be flexibly divided into rental units starting at 21 m².
| Square meters | 143.09 m2 |
| Square meter price | 190 CHF/m |
| Rent per year | 27'187 CHF/a |
| Rent per month | 2'266 CHF/m |
| Square meters | 230.35 m2 |
| Square meter price | 190 CHF/m |
| Rent per year | 43'767 CHF/a |
| Rent per month | 3'647 CHF/m |
| Square meters | 230.35 m2 |
| Square meter price | 190 CHF/m |
| Rent per year | 43'767 CHF/a |
| Rent per month | 3'647 CHF/m |
| Square meters | 253.59 m2 |
| Square meter price | 190 CHF/m |
| Rent per year | 48'181 CHF/a |
| Rent per month | 4'015 CHF/m |
| Square meters | 236.76 m2 |
| Square meter price | 190 CHF/m |
| Rent per year | 44'983 CHF/a |
| Rent per month | 3'749 CHF/m |
Layout options (e.g., Office 10) as examples. The spaces can be flexibly divided into rental units starting at 21 m².
| Square meters | 143.09 m2 |
| Square meter price | 200 CHF/m |
| Rent per year | 28'618 CHF/a |
| Rent per month | 2'385 CHF/m |
| Square meters | 230.35 m2 |
| Square meter price | 200 CHF/m |
| Rent per year | 46'070 CHF/a |
| Rent per month | 3'839 CHF/m |
| Square meters | 230.35 m2 |
| Square meter price | 200 CHF/m |
| Rent per year | 46'070 CHF/a |
| Rent per month | 3'839 CHF/m |
| Square meters | 253.60 m2 |
| Square meter price | 200 CHF/m |
| Rent per year | 50'719 CHF/a |
| Rent per month | 4'227 CHF/m |
| Square meters | 236.76 m2 |
| Square meter price | 200 CHF/m |
| Rent per year | 47'351 CHF/a |
| Rent per month | 3'946 CHF/m |